গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা-২০০১ এর আদম শুমারী অনুযায়ী
ক্রমিক নং | নাম | লোক সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | ওর্য়াড নং |
১ | সৈয়দাবাদ ১ম অংশ | ২৯৮০ | ১৯৩২ | ১নং ওর্য়াড |
২ | সৈয়দাবাদ ২য় অংশ | ৩৫৪২ | ২০৪১ | ২নং ওর্য়াড |
৩ | হাজীপুর | ১২৫০ | ৫৪০ | ৩নং ওর্য়াড |
৪ | রাউৎহাট | ২৪৫০ | ১৪২৩ | ৩নংওর্য়াড |
৫ | মনিচং | ৮৪০ | ৪৩০ | ৩নং ওর্য়াড |
৬ | চান্দাইসার | ১৫৪০ | ৭২০ | ৩নং ওর্য়াড |
৭ | খিদিরপুর | ১৫৪৩ | ৭৪০ | ৩নং ওর্য়াড |
৮ | বিনাউটি | ৩৫৪০ | ২০৪০ | ৪নং ওর্য়াড |
৯ | নেমতাবাদ | ৩৯২০ | ১৯৭০ | ৫নং ওর্য়াড |
১০ | গাববাড়ি | ১৫৭০ | ৭৩০ | ৬নং ওর্য়াড |
১১ | নোয়াপাড়া উত্তর | ১৪২০ | ৬৯৮ | ৬নং ওর্য়াড |
১২ | চন্দ্রপুর | ১৩৭০ | ৫৭২ | ৬নং ওর্য়াড |
১৩ | ভরাজাঙ্গাল | ৪৫০ | ২৩০ | ৬নং ওর্য়াড |
১৪ | সানখলা | ৪৮০ | ১৯৫ | ৬নং ওর্য়াড |
১৫ | ব্রাহ্মণগ্রাম | ২৩৫০ | ১৪২১ | ৭নং ওর্য়াড |
১৬ | মজলিশপুর | ২৬৪১ | ১৫৭৩ | ৭নং ওর্য়াড |
১৭ | অনন্তপুর | ৩৫১০ | ৫৪৩ | ৮নং ওর্য়াড |
১৮ | চাপিয়া | ৮৪১ | ৩৫১ | ৮নং ওর্য়াড |
১৯ | নোয়াপাড়া দক্ষিণ | ১২৬৩ | ৫৪৩ | ৮নং ওর্য়াড |
২০ | টিঘরিয়া | ৭৬৯ | ৩৬৪ | ৮নং ওর্য়াড |
২১ | চকচন্দ্রপুর | ৩৬৮৭ | ২৪১৮ | ৯নং ওর্য়াড |
২২ | দরুইল | ১৫৬৩ | ৬৮৫ | ৯নং ওর্য়াড |
মোট জনসংখ্যা=৪৩৫১৭মোট ভোটার=২২১৫৯জন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS