# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ১) তিনলাখপীর বাজার | ১০০০০ মিটার | ১০ | ১০০০০০ | |
২ | ২) রাউৎহাট বাজার | ||||
৩ | নেমতাবাদ বাজার | ১০ শতক | ০১ টি | ইজারা হয়নি | নেমতাবাদ বাজার, কসবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ্ |
৪ | রাউৎহাট বাজার | ০৬ শতক | ৮০,০০০ | রাউৎহাট , কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | |
৫ | সৈয়দাবাদ বাজার | ০৬ শতক | ০১ টি | ২৫,৭০০/- | সৈয়দাবাদ বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস